RESULT
2nd Semi-Final (N), Adelaide, November 10, 2022, ICC Men's T20 World Cup
Ovs | India | England |
---|---|---|
1 | 6/0(6 runs, 0 wkt) Bowler: Ben Stokes 4 1 • 1 • • Forecasted score: IND 165 RR: 6.00 | 13/0(13 runs, 0 wkt) Bowler: Bhuvneshwar Kumar 1w 4 • 4 • • 4 Win probability: ENG 55.76% RR: 13.00 • RRR:
8.21 • Runs req: 156 • Balls rem: 114 |
2 | 10/1(4 runs, 1 wkt) | 21/0(8 runs, 0 wkt) |
3 | 11/1(1 run, 0 wkt) | 33/0(12 runs, 0 wkt) |
4 | 21/1(10 runs, 0 wkt) | 41/0(8 runs, 0 wkt) |
5 | 31/1(10 runs, 0 wkt) | 52/0(11 runs, 0 wkt) |
6 | 38/1(7 runs, 0 wkt) | 63/0(11 runs, 0 wkt) |
7 | 46/1(8 runs, 0 wkt) | 75/0(12 runs, 0 wkt) |
8 | 51/1(5 runs, 0 wkt) | 84/0(9 runs, 0 wkt) |
9 | 57/2(6 runs, 1 wkt) | 91/0(7 runs, 0 wkt) |
10 | 62/2(5 runs, 0 wkt) | 98/0(7 runs, 0 wkt) |
11 | 74/2(12 runs, 0 wkt) | 108/0(10 runs, 0 wkt) |
12 | 77/3(3 runs, 1 wkt) | 123/0(15 runs, 0 wkt) |
13 | 80/3(3 runs, 0 wkt) | 140/0(17 runs, 0 wkt) |
14 | 90/3(10 runs, 0 wkt) | 154/0(14 runs, 0 wkt) |
15 | 100/3(10 runs, 0 wkt) | 156/0(2 runs, 0 wkt) |
16 | 110/3(10 runs, 0 wkt) | 170/0(14 runs, 0 wkt) |
17 | 121/3(11 runs, 0 wkt) | - |
18 | 136/4(15 runs, 1 wkt) | - |
19 | 156/4(20 runs, 0 wkt) | - |
20 | 168/6(12 runs, 2 wkts) | - |
Language
Win Probability
ENG 100%
INDIAENG100%50%100%
Over 16 • ENG 170/0
England won by 10 wickets (with 24 balls remaining)Match Coverage
Instant answers to T20 questions
England Innings
<1 / 3>
© 2022 ESPN Sports Media Ltd. All rights reserved