ICC rankings for Tests, ODIs, T20 & Women's ODI and T20

ICC Test Rankings

12 September 2022
Pos Team Matches Points Rating
1 Australia 22 2703 123
2 India 29 3318 114
3 South Africa 25 2606 104
4 England 43 4449 103
5 New Zealand 27 2704 100
6 Pakistan 23 2126 92
7 Sri Lanka 26 2282 88
8 West Indies 25 1988 80
9 Bangladesh 22 1047 48
10 Zimbabwe 6 148 25

*Afghanistan and Ireland have Test status but have not played enough matches to figure on the rankings table

ICC ODI Rankings

11 October 2022
Pos Team Matches Points Rating
1 England 27 3226 119
2 New Zealand 22 2508 114
3 India 34 3802 112
4 Pakistan 21 2237 107
5 Australia 29 3071 106
6 South Africa 24 2392 100
7 Bangladesh 30 2753 92
8 Sri Lanka 29 2658 92
9 West Indies 41 2902 71
10 Afghanistan 16 1071 67
11 Ireland 23 1214 53
12 Scotland 27 1254 46
13 Zimbabwe 26 1098 42
14 Namibia 19 642 34
15 Netherlands 21 673 32
16 UAE 22 697 32
17 Oman 30 919 31
18 USA 27 641 24
19 Nepal 22 331 15
20 PNG 26 209 8

ICC Twenty20 Rankings

10 November 2022
Pos Team Matches Points Rating
1 India 61 16326 268
2 England 48 12721 265
3 Pakistan 54 13953 258
4 South Africa 41 10510 256
5 New Zealand 48 12135 253
6 Australia 47 11784 251
7 West Indies 51 12039 236
8 Sri Lanka 50 11732 235
9 Bangladesh 51 11328 222
10 Afghanistan 30 6512 217
11 Zimbabwe 46 8976 195
12 Ireland 54 10282 190
13 UAE 29 5298 183
14 Namibia 32 5846 183
15 Scotland 24 4373 182
16 Nepal 30 5387 180
17 Netherlands 32 5668 177
18 Oman 19 3238 170
19 PNG 24 3495 146
20 Canada 17 2176 128
21 Hong Kong 20 2555 128
22 Jersey 23 2924 127
23 Qatar 13 1643 126
24 Uganda 36 4359 121
25 Kuwait 18 2153 120
26 USA 16 1908 119
27 Singapore 21 2416 115
28 Malaysia 28 2979 106
29 Kenya 26 2699 104
30 Tanzania 19 1874 99
31 Bahrain 16 1533 96
32 Saudi Arabia 6 562 94
33 Italy 18 1685 94
34 Germany 34 2996 88
35 Bermuda 12 1053 88
36 Spain 20 1661 83
37 Denmark 21 1518 72
38 Guernsey 17 1194 70
39 Isle of Man 10 678 68
40 Belgium 20 1349 67
41 Cayman Islands 8 529 66
42 Austria 26 1686 65
43 Nigeria 23 1482 64
44 Botswana 12 771 64
45 Vanuatu 11 645 59
46 Portugal 11 644 59
47 Romania 24 1359 57
48 Norway 17 897 53
49 Finland 17 892 52
50 France 9 470 52
51 Argentina 9 435 48
52 Malawi 12 534 45
53 Sweden 16 690 43
54 Ghana 16 661 41
55 Cook Islands 6 245 41
56 Czech Republic 28 1137 41
57 Indonesia 7 265 38
58 Switzerland 11 396 36
59 Malta 33 1179 36
60 Japan 7 236 34
61 Luxembourg 23 774 34
62 Sierra Leone 10 331 33
63 Bhutan 8 239 30
64 Fiji 6 177 30
65 Cyprus 11 283 26
66 Bahamas 11 260 24
67 Hungary 16 358 22
68 Mozambique 16 357 22
69 Belize 6 132 22
70 Panama 6 125 21
71 Rwanda 15 236 16
72 Serbia 17 184 11
73 Seychelles 6 54 9
74 Bulgaria 34 296 9
75 Maldives 15 81 5
76 Samoa 8 42 5
77 Gibraltar 21 68 3
78 Greece 9 27 3
79 Turkey 6 0 0
80 Thailand 10 0 0
81 Eswatini 12 0 0
82 Estonia 12 0 0
83 Lesotho 6 0 0
84 Cameroon 7 0 0

ICC Women's ODI Team Rankings

09 November 2022
Pos Team Matches Points Rating
1 Australia Women 18 3061 170
2 South Africa Women 26 3098 119
3 England Women 25 2904 116
4 India Women 27 2820 104
5 New Zealand Women 24 2425 101
6 West Indies Women 24 2334 97
7 Bangladesh Women 12 932 78
8 Pakistan Women 24 1519 63
9 Sri Lanka Women 8 353 44
10 Ireland Women 14 548 39
11 Zimbabwe Women 8 0 0

ICC Women's T20 Team Rankings

09 November 2022
Pos Team Matches Points Rating
1 Australia Women 17 5085 299
2 England Women 25 7029 281
3 New Zealand Women 21 5668 270
4 India Women 32 8485 265
5 South Africa Women 17 7121 246
6 West Indies Women 14 3279 234
7 Pakistan Women 21 4827 230
8 Sri Lanka Women 23 4804 209
9 Bangladesh Women 19 3658 193
10 Ireland Women 19 3259 172
11 Zimbabwe Women 20 3239 162
12 Thailand Women 18 2875 160
13 PNG 10 1558 156
14 Scotland Women 15 2142 143
15 UAE Women 31 4093 132
16 Tanzania Women 12 1487 124
17 Nepal Women 19 2093 110
18 Namibia Women 21 2189 104
19 Netherlands Women 9 932 104
20 Indonesia Women 8 826 103
21 Uganda Women 22 2057 94
22 Hong Kong Women 18 1523 85
23 Kenya Women 18 1502 83
24 Jersey Women 6 458 76
25 USA Women 14 971 69
26 Sweden Women 6 395 66
27 Rwanda Women 19 1126 59
28 Malaysia Women 24 1403 58
29 Nigeria Women 18 947 53
30 Italy Women 8 393 49
31 Germany Women 20 952 47
32 Brazil Women 19 900 47
33 Canada Women 6 277 46
34 Belize Women 3 135 45
35 Mozambique Women 12 328 27
36 Sierra Leone Women 7 173 25
37 France Women 9 214 24
38 Botswana Women 15 345 23
39 Bhutan Women 9 207 23
40 Oman Women 13 289 22
41 Malawi Women 4 71 18
42 Kuwait Women 16 278 17
43 Bahrain Women 8 138 17
44 Qatar Women 14 218 16
45 Romania Women 7 105 15
46 Costa Rica 3 34 11
47 Argentina Women 12 95 8
48 Austria Women 16 99 6
49 Eswatini Women 9 0 0
50 Singapore Women 13 0 0
51 Peru 5 0 0

Rankings table devised, developed and maintained by David Kendix

Full rankings on www.icc-cricket.com